В таблице ниже представлено сравнение эффективности вентиляционных систем на основе их характеристик:
Система | Естественная вентиляция | Гибридная вентиляция | Механическая вытяжная вентиляция | Вентиляция с рекуперацией тепла |
Качество внутреннего воздуха | ||||
Контроль воздухообмена | ++ | +++ | ++++ | +++++ |
Пиковый расход воздуха | – | ++ | ++++ | ++++ |
Энергоэффективность | ||||
Экономия тепловых потерь | ++ | +++ | ++++ | +++++ |
Низкое энергопотребление вытяжного вентилятора | ++++ | +++ | ++ | — |
Акустика | ||||
Тихая работа | ++++ | ++++ | ++ | ++++ |
Изоляция от наружного шума | + | + | +++ | +++++ |
Монтаж | ||||
Бюджетность | ++++ | ++ | + | – |
Техническое обслуживание |
||||
Легкое тех. обслуживание | ++++ | +++ | ++ | – |
Низкая критичность в случае выхода из строя вытяжного вентилятора | ++++ | ++++ | – | – |
Эстетика | ||||
Дискретность и компактность элементов | – | – | ++ | ++ |
Инвестиции | ||||
Бюджетность | +++++ | ++ | ++++ | – |
Применение | ||||
Индивидуальные дома | + | – | ++++ | ++++ |
Многоквартирные дома | ++++ | ++++ | ++++ | +++ |
Основные преимущества |
||||
|
|
|
|